Januar 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018001 | 03.01.2018 | Mürrigerstraße | Hilfeleistung | T_Gefahrenstelle |
2018002 | 03.01.2018 | Brahmsstraße | Hilfeleistung | T_Gefahrenstelle |
2018003 | 03.01.2018 | Hardter Landstraße | Hilfeleistung | T_Gefahrenstelle |
2018004 | 09.01.2018 | Hehn | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018005 | 10.01.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018006 | 11.01.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018007 | 14.01.2018 | BAB 52, FR Roermond | Hilfeleistung | T_Unterstützung_Rettungsdienst |
2018008 | 18.01.2018 | Winkelner Straße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018009 | 18.01.2018 | Vossenbäumchen | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018010 | 18.01.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018011 | 18.01.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018012 | 18.01.2018 | Am Aschenkrug | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018013 | 18.01.2018 | Hehenerholt | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018014 | 18.01.2018 | Aachener Straße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018015 | 18.01.2018 | Scharnhorststraße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018016 | 18.01.2018 | Hamerweg | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018017 | 18.01.2018 | Windberger Allee | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018018 | 18.01.2018 | Aachener Straße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018019 | 18.01.2018 | Am Woltershof | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018020 | 18.01.2018 | Sibilla-Deussen-Straße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018021 | 18.01.2018 | Franziskusstraße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018022 | 18.01.2018 | Hardter Landstraße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018023 | 18.01.2018 | Waisenhausstraße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018024 | 18.01.2018 | Schlaaweg | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018025 | 18.01.2018 | Haierbäumchen, Gartenkamp | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018026 | 18.01.2018 | Gathersweg | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018027 | 18.01.2018 | Bergerstraße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018028 | 18.01.2018 | Eickener Straße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018029 | 18.01.2018 | Heinz-Nixdorf-Straße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018030 | 18.01.2018 | An der Landwehr | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018031 | 18.01.2018 | Haiderfeldstraße | Hilfeleistung | T_Unwetterschaden |
2018032 | 30.01.2018 | Vorster Landwehr | Feuermeldung | B_Gebäude |
Februar 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018033 | 01.02.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Sonstiges | RD_Notfall_BAB |
2018034 | 02.02.2018 | Hehn | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018035 | 23.02.2018 | BAB 52, FR Roermond | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
März 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018036 | 17.03.2018 | Hardter Landstraße | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018037 | 17.03.2018 | BAB 61, FR Koblenz | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018038 | 21.03.2018 | Venner Straße | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018039 | 26.03.2018 | Rennbahnweg | Feuermeldung | B_Erkundung |
April 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018040 | 06.04.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018041 | 12.04.2018 | Stationsweg | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018042 | 12.04.2018 | BAB 61, FR Koblenz | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018043 | 14.04.2018 | Karrenweg | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018044 | 26.04.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
Mai 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018045 | 02.05.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018046 | 06.05.2018 | Waldnieler Straße | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018047 | 07.05.2018 | BAB 52, FR Roermond | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018048 | 09.05.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018049 | 09.05.2018 | Stationsweg | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018050 | 18.05.2018 | Winkeln | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
2018051 | 19.05.2018 | Brahmsstraße | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
Juni 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018052 | 09.06.2018 | Thomas-Mann-Straße | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018053 | 11.06.2018 | Rönneterring | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
2018054 | 16.06.2018 | Karrenweg | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018055 | 29.06.2018 | Venner Straße | Feuermeldung | B_Erkundung |
Juli 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018056 | 03.07.2018 | BAB 52, FR Roermond | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018057 | 05.07.2018 | Heiligenpesch | Hilfeleistung | T_Person_eingeklemmt |
2018058 | 08.07.2018 | BAB 52, FR Roermond | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018059 | 09.07.2018 | Feuer- und Rettungswache 1 | Feuermeldung | B_Wachbesetzung |
2018060 | 09.07.2018 | Boettgerstraße | Feuermeldung | B_Großobjekt |
2018061 | 17.07.2018 | Vossenbäumchen | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018062 | 19.07.2018 | BAB 52, FR Roermond | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
2018063 | 21.07.2018 | Zum Venner Busch | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
2018064 | 21.07.2018 | Vorster Straße, Waldnieler Straße | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
2018065 | 23.07.2018 | BAB 52, FR Roermond | Feuermeldung | B_Waldbrand |
2018066 | 24.07.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018067 | 26.07.2018 | Rochusstraße | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018068 | 27.07.2018 | Rönneter, Rönneterwinkel | Feuermeldung | B_Waldbrand |
August 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018069 | 01.08.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Sonstiges | RD_Unterstützung |
2018070 | 02.08.2018 | Am Kirchbaum, Schlippweg | Feuermeldung | B_Waldbrand |
2018071 | 03.08.2018 | Tomphecke | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018072 | 05.08.2018 | Hardter Landstraße | Feuermeldung | B_Erkundung |
2018073 | 06.08.2018 | Winkelner Straße | Feuermeldung | B_Waldbrand |
2018074 | 06.08.2018 | Mossenweg | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018075 | 12.08.2018 | Kreuelskamp | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018076 | 16.08.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018077 | 24.08.2018 | Fretwell Road, JHQ | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018078 | 27.08.2018 | Thomas-Mann-Straße | Feuermeldung | B_Gebäude |
September 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018079 | 05.09.2018 | Munro Road | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018080 | 10.09.2018 | BAB 52, FR Roermond | Hilfeleistung | T_Ölspur |
2018081 | 15.09.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018082 | 17.09.2018 | Wey | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018083 | 29.09.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
Oktober 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018084 | 07.10.2018 | Fleenerweg | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018085 | 12.10.2018 | BAB 61, FR Koblenz | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018086 | 13.10.2018 | Vorster Straße | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
2018087 | 14.10.2018 | Sternstraße | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018088 | 22.10.2018 | Ompter Weg | Feuermeldung | B_Erkundung |
November 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018089 | 07.11.2018 | Feuer- und Rettungswache 2 | Feuermeldung | B_Wachbesetzung |
2018090 | 13.11.2018 | Fischelner Weg, Gartenkamp | Feuermeldung | B_Erkundung |
2018091 | 26.11.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Feuermeldung | B_Kleinfahrzeug |
2018092 | 27.11.2018 | Josef-Drauschke-Straße | Feuermeldung | B_Gebäude |
Dezember 2018 | ||||
Einsatznummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung |
2018093 | 10.12.2018 | Innenstadt MG | Hilfeleistung | T_Warndurchsagen |
2018094 | 16.12.2018 | L39, Kühlenhof | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018095 | 20.12.2018 | BAB 52, FR Düsseldorf | Hilfeleistung | T_Verkehrsunfall |
2018096 | 22.12.2018 | Vitusstraße | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018097 | 29.12.2018 | Winkeln | Feuermeldung | B_Gebäude |
2018098 | 30.12.2018 | Brahmsstraße | Feuermeldung | B_Kleinbrand |
